Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi0 | |||
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi2 | |||
1 | Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan DAK TA. 2025 spse 4.5 Seleksi | Rp. 699.980.000,00 | 23 September 2024 09:00 |
2 | Perencanaan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) spse 4.5 Seleksi | Rp. 599.980.000,00 | 23 September 2024 09:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |